| КАЛЕНДАР ДОЗРІВАННЯ | |||||||||
| Назва сорту | Червень | Липень | Серпень | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Ананасний | |||||||||
| Джумбо Кот | |||||||||
| Київський красень | |||||||||
| Кіото | |||||||||
| Мелітоп. чорний | |||||||||
| Суперіор | |||||||||
| Червонощокий |
| КАЛЕНДАР ДОЗРІВАННЯ | |||||||||
| Назва сорту | Червень | Липень | Серпень | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Ананасний | |||||||||
| Джумбо Кот | |||||||||
| Київський красень | |||||||||
| Кіото | |||||||||
| Мелітоп. чорний | |||||||||
| Суперіор | |||||||||
| Червонощокий |