| КАЛЕНДАР ДОЗРІВАННЯ | ||||||||||||
| Назва сорту | Липень | Серпень | Вересень | Жовтнень | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Анжеліно | ||||||||||||
| Блю фрі | ||||||||||||
| Президент | ||||||||||||
| Блек Даймонд | ||||||||||||
| Чачакська рання | ||||||||||||
| Чачакська Лепотіка | ||||||||||||
| Стенлей | ||||||||||||
| Формоза |
| КАЛЕНДАР ДОЗРІВАННЯ | ||||||||||||
| Назва сорту | Липень | Серпень | Вересень | Жовтнень | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Анжеліно | ||||||||||||
| Блю фрі | ||||||||||||
| Президент | ||||||||||||
| Блек Даймонд | ||||||||||||
| Чачакська рання | ||||||||||||
| Чачакська Лепотіка | ||||||||||||
| Стенлей | ||||||||||||
| Формоза |