| КАЛЕНДАР ДОЗРІВАННЯ | |||||||||||||||
| Назва сорту | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Вільямс Прайм | |||||||||||||||
| Гала Дарк Ен | |||||||||||||||
| Гала Маст | |||||||||||||||
| Гала Шніга | |||||||||||||||
| Голден Рейнджерс | |||||||||||||||
| Джеромін | |||||||||||||||
| Джонапринц | |||||||||||||||
| Еверест | |||||||||||||||
| Еліза | |||||||||||||||
| Моді | |||||||||||||||
| Пінова | |||||||||||||||
| Пінова Евеліна | |||||||||||||||
| Супер Чіф | |||||||||||||||
| Флоріна | |||||||||||||||
| Фуджи кіку-8 | |||||||||||||||
| Фуджи Фубракс | |||||||||||||||
| Чемпіон Рено |