| КАЛЕНДАР ДОЗРІВАННЯ | |||||||||
| Назва сорту | Травень | Червень | Липень | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Бігаро Бурлат | |||||||||
| В.Чкалов | |||||||||
| Дачниця | |||||||||
| Кордія | |||||||||
| Крупноплідна | |||||||||
| Лапінс | |||||||||
| Регіна | |||||||||
| Самміт | |||||||||
| Талісман |
| КАЛЕНДАР ДОЗРІВАННЯ | |||||||||
| Назва сорту | Травень | Червень | Липень | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Бігаро Бурлат | |||||||||
| В.Чкалов | |||||||||
| Дачниця | |||||||||
| Кордія | |||||||||
| Крупноплідна | |||||||||
| Лапінс | |||||||||
| Регіна | |||||||||
| Самміт | |||||||||
| Талісман |